Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vrigstads IF Herr/P18

Följ

Herr/P18

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,2

    Poäng/Match

  • 1,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Hvetlanda GIF (3) 7 4 0 3 13 8 5 12
2 Sävsjö FF (4) 6 3 1 2 16 11 5 10
3 Bäckseda IF (5) 6 2 3 1 15 7 8 9
4 Holsby SK (5) 2 2 0 0 8 1 7 6
5 Hvetlanda GIF (P18) 2 2 0 0 6 2 4 6
6 Vrigstads IF (4) 5 2 0 3 7 12 -5 6
7 Skede IF (6) 2 1 1 0 2 0 2 4
8 Malmbäcks IF (4) 3 1 1 1 7 7 0 4
9 Farstorps IK (6) 1 1 0 0 5 2 3 3
10 Lindsdals IF (3) 1 1 0 0 5 2 3 3
11 Gislaveds IS (3) 1 1 0 0 4 1 3 3
12 Waggeryds IK (4) 1 1 0 0 3 0 3 3
13 Myresjö-Vetlanda FK (P19) 2 1 0 1 5 4 1 3
14 IFK Oskarshamn (3) 1 1 0 0 1 0 1 3
15 Alvesta United FK (4) 1 1 0 0 1 0 1 3
16 Myresjö-Vetlanda FK (3) 2 1 0 1 6 6 0 3
17 IFK S-RIF (5) 2 1 0 1 3 5 -2 3
18 Höreda GOIF (4) 1 0 1 0 3 3 0 1
19 Bälaryds IK (6) 1 0 1 0 0 0 0 1
20 Stensjöns IF (4) 2 0 1 1 1 3 -2 1
21 Myresjö IF (5) 5 0 1 4 4 15 -11 1
22 Tenhults IF (P18) 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gnosjö IF (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
24 IF Haga (3) 1 0 0 1 1 2 -1 0
25 Vimmerby IF (4) 1 0 0 1 0 1 -1 0
26 Kulltorps GoIF (4) 1 0 0 1 3 5 -2 0
27 Bäckseda IF (B) 1 0 0 1 2 5 -3 0
28 Jönköpings BK (3) 1 0 0 1 1 4 -3 0
29 Aneby SK (4) 1 0 0 1 1 5 -4 0
30 Gullringens GOIF (4) 1 0 0 1 1 7 -6 0
31 Ekenässjöns IF (6) 1 0 0 1 0 6 -6 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng