Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vrigstads IF Herr/P18

Följ

Herr/P18

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Rottne IF (5) 9 6 0 3 18
2 Räppe GOIF (2) 7 5 1 1 16
3 Vislanda IF (5) 5 5 0 0 15
4 Räppe GOIF (P17) 6 4 2 0 14
5 Växjö BK (3) 8 4 1 3 13
6 Växjö Norra IF (P19) 8 4 1 3 13
7 Lenhovda IF (6) 5 4 0 1 12
8 Växjö BK (P18) 5 3 2 0 11
9 Hovshaga AIF (3) 6 3 2 1 11
10 Alvesta GoIF (4) 8 3 2 3 11
11 Sandsbro AIK (4) 4 3 1 0 10
12 Lessebo GoIF (4) 5 3 1 1 10
13 Hovmantorp GoIF (4) 5 3 1 1 10
14 Gransholms IF (4) 7 3 1 3 10
15 Kosta IF (6) 3 3 0 0 9
16 Östers IF U15 4 3 0 1 9
17 Växjö Norra IF (3) 4 3 0 1 9
18 FC Iliria Växjö (6) 4 3 0 1 9
19 Alvesta United FK (4) 4 2 2 0 8
20 IFK Grimslöv (4) 7 2 2 3 8
21 Moheda IF (4) 5 2 1 2 7
22 Ingelstads IK (B) 2 2 0 0 6
23 Furuby IF (5) 2 2 0 0 6
24 Östers IF P16 2 2 0 0 6
25 BK Union (4) 2 2 0 0 6
26 Wexiö FK (6) 4 2 0 2 6
27 IFK Grimslöv Komb (P18) 3 2 0 1 6
28 IFK Lammhult (5) 7 2 0 5 6
29 Växjö Norra IF (P18) 7 1 2 4 5
30 Ingelstads IK (5) 6 1 2 3 5
31 FK Älmeboda-Linneryd (3) 7 1 2 4 5
32 Hovmantorps GoIF (B) 2 1 1 0 4
33 Åryds IK (6) 2 1 1 0 4
34 Alvesta GIF (P18) 2 1 1 0 4
35 IFK Lammhult (U) 2 1 1 0 4
36 Nöbbele BK (5) 4 1 1 2 4
37 Tingsryd United FC (4) 6 1 1 4 4
38 Västra Torsås IF (5) 4 1 1 2 4
39 Fjärdsjömåla AIF 1 1 0 0 3
40 Tingsryd United FC (P18) 1 1 0 0 3
41 Kånna IF (6) 1 1 0 0 3
42 Åryds IK (B) 1 1 0 0 3
43 Östers IF (P19) 3 1 0 2 3
44 Ljungby IF (P18) 1 1 0 0 3
45 Ljungby IF P16 1 1 0 0 3
46 Lenhovda IF Utvecklingslag 1 1 0 0 3
47 Rottne IF 1 1 0 0 3
48 Gislaveds IS (3) 1 1 0 0 3
49 Älmhults IF P07 1 1 0 0 3
50 Hässleholms IF U19 1 1 0 0 3
51 Konga SK (6) 1 1 0 0 3
52 FK Älmeboda/Linn. 1 1 0 0 3
53 Vissefjärda GIF (6) 2 1 0 1 3
54 Nosaby IF 1 1 0 0 3
55 Växjö BK (B) 1 1 0 0 3
56 Myresjö/Vetlanda FK (P19) 1 1 0 0 3
57 Älmhults IF (3) 1 1 0 0 3
58 Husqvarna FF (2) 1 1 0 0 3
59 IF Linné (5) 3 1 0 2 3
60 Gransholms IF (P18) 4 1 0 3 3
61 IF Rejban (4) 3 1 0 2 3
62 Skruvs IF (B) 2 1 0 1 3
63 Räppe GOIF P16 3 1 0 2 3
64 Vrigstads IF (4) 2 1 0 1 3
65 Hovshaga AIF (P19) 6 1 0 5 3
66 Vederslöv-Dänn. IF (B) 3 0 2 1 2
67 Vederslöv-Dänn. IF (4) 3 0 2 1 2
68 IFK Värnamo (U19) 1 0 1 0 1
69 Tolgs IF (B) 1 0 1 0 1
70 Älmhults IF (P18) 1 0 1 0 1
71 IFK Värnamo U17 1 0 1 0 1
72 Sandsbro Allmänna IK (P16) 1 0 1 0 1
73 Gnosjö IF (4) 1 0 1 0 1
74 Färjestadens GOIF (3) 1 0 1 0 1
75 Östers IF (P08) 1 0 1 0 1
76 Hovshaga AIF (B) 5 0 1 4 1
77 Skruvs IF (5) 4 0 1 3 1
78 Växjö Norra Ungdomsförening (5) 0 0 0 0 0
79 Rottne IF (B) 0 0 0 0 0
80 Guddarps IF (5) 1 0 0 1 0
81 Virestads IF (6) 1 0 0 1 0
82 FK Karlskrona P16 (2007) 1 0 0 1 0
83 Dardania Stockholm FF 1 0 0 1 0
84 Sillhövda AIK (4) 1 0 0 1 0
85 Nässjö FF (2) 1 0 0 1 0
86 Ljungby IF (4) 1 0 0 1 0
87 Högsby IK (3) 1 0 0 1 0
88 Ronneby BK 1 0 0 1 0
89 Tingsryd United FC (B) 1 0 0 1 0
90 Belganet-Hallabro IF (6) 1 0 0 1 0
91 Landskrona BoIS P16 (05) 1 0 0 1 0
92 IFK S-RIF (5) 1 0 0 1 0
93 IFK Norrköping FK P16 1 0 0 1 0
94 Gransholms IF 1 0 0 1 0
95 Vissefjärda GIF (B) 1 0 0 1 0
96 Oskarshamns AIK (1) 1 0 0 1 0
97 Skillingaryds IS P16 1 0 0 1 0
98 Kristianstad FC (P19) 1 0 0 1 0
99 Alstermo-Älghult (5) 1 0 0 1 0
100 Urshults IF (6) 1 0 0 1 0
101 FK Karlskrona (2) 1 0 0 1 0
102 Älmhult United FF (5) 1 0 0 1 0
103 Norrhults BK 1 0 0 1 0
104 Älmhults IF P08 1 0 0 1 0
105 Tolgs IF (5) 1 0 0 1 0
106 Braås/Rottne (B) 1 0 0 1 0
107 Vislanda IF (B) 1 0 0 1 0
108 Braås GOIF (6) 2 0 0 2 0
109 Norrhults BK (6) 1 0 0 1 0
110 Växjö City FC (6) 1 0 0 1 0
111 Emmaboda IS (P18) 1 0 0 1 0
112 Landskrona BoIS U15 1 0 0 1 0
113 Laholms FK (2) 1 0 0 1 0
114 IFK Osby (J18) 1 0 0 1 0
115 Lagans AIK (4) 1 0 0 1 0
116 Åseda IF (6) 2 0 0 2 0

Match

Alvesta GoIF (4)

1 - 2
Virdavallen 4, Alvesta
7 april 2023
12:30

Vrigstads IF (4)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Anton Lennartsson 1 0 0 0 0 0
Arvid Stenervik 1 0 0 0 0 0
Daniel Popa 1 0 0 0 0 0
Ehsan Ahmadi 1 0 0 0 0 0
Elias Sjögren 1 0 0 0 0 0
Felix Mallander 1 0 0 0 0 0
Natanael Ceder 1 0 0 0 0 0
Nils Wink 1 0 0 0 0 0
Noah Sjögren 1 0 0 0 0 0
Walid Babili 1 0 0 0 0 0
Vilgot Ottosson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng